Speiseplan
Woche 1
Montag | Brokkolisuppe 7 Kaiserschmarrn mit Apfelmus & Zimt-Zucker 1,3,7 |
Dienstag | Gemischter Salat 12 Schinkennudeln 1 |
Mittwoch | Nudeln mit Spinat-Sahne-Soße 1,7 Schokobanane 7 |
Donnerstag | Gurkensalat 12 Schweinebraten mit Semmelknödel 1,3,7 |
Freitag | Gnocchi mit Gemüse-Tomatensoße 1,3 Fruchtjoghurt 7 |
Woche 2
Montag | Käsespätzle mit Röstzwiebeln 1,3,7 Amerikaner 1,3,7 |
Dienstag | Tomatensalat 12 Chicken Nuggets mit Kartoffelwedges 1 |
Mittwoch | Nudelsuppe 1,3 Schupfnudeln mit Tomaten-Rucola 1,3 |
Donnerstag | Karottensalat 12 Schnitzel mit Kartoffelwedges 1,3 |
Freitag | Gebackener Fisch mit Salzkartoffeln 1,4 Schokopudding 7 |
Woche 3
Montag | Hackbraten mit Reis 1,3 Obstsalat |
Dienstag | Kartoffelgulasch mit Nudeln 1 Fruchtjoghurt 7 |
Mittwoch | Grüner Salat 12 Lasagne Bolognese 1,7 |
Donnerstag | Tortellini mit Spinat-Sahne-Soße 1,3,7 Zitronenkuchen 1,3 |
Freitag | Kartoffelcremesuppe 7 Milchreis mit Apfelmus und Zimt-Zucker 7 |
Woche 4
Montag | Spaghetti Napoli 1 Bananenquark 7 |
Dienstag | Griesnockerlsuppe 1,3,7 Pizzaecken 1,7 |
Mittwoch | Backerbsensuppe 1 Reibedatschi mit Apfelmus & Zimt-Zucker 1 |
Donnerstag | Karotten & Gurkensticks Currywurst mit Kartoffelwedges 1,9,10,11 |
Freitag | Fischstäbchen mit Kartoffel-Erbsenpüree 1,4,7 Vanillepudding 7 |
- Glutenhaltiges Getreide
- Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
- Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
- Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
- Erdnüsse und daraus gewonnen Erzeugnisse
- Soja(bohnen) und daraus gewonnene Erzeugnisse
- Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse
- Schalenfrüchte
- Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
- Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
- Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulphite
- Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
- Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse